Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°C)
7.1.2017 09:04 -18
20.1.2017 05:54 -16.8
11.1.2017 08:26 -16.5
19.1.2017 08:37 -15.3
15.2.2021 07:32 -14.8
22.1.2017 08:22 -14.1
13.2.2021 06:06 -13.7
23.1.2016 05:41 -13.6
30.1.2019 06:34 -13.6
21.1.2017 06:44 -13.6
26.2.2018 02:53 -12.9
8.1.2017 20:27 -12.7
1.3.2018 06:36 -12.6
25.2.2018 04:19 -12.5
27.2.2018 07:12 -12.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
7. 1. 2017 -13.2415
20. 1. 2017 -11.4249
11. 1. 2017 -10.8707
19. 1. 2017 -10.8468
27. 2. 2018 -9.97946
8. 1. 2017 -9.9092
21. 1. 2017 -9.54755
26. 2. 2018 -9.45575
28. 2. 2018 -9.28416
25. 2. 2018 -8.70415
22. 1. 2016 -8.60424
10. 1. 2017 -8.56344
23. 1. 2016 -8.54182
6. 1. 2017 -8.49546
22. 1. 2017 -8.21506
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°C)
15.7.2023 18:24 42.3
11.7.2023 18:34 41
8.7.2023 18:55 40.9
5.8.2022 17:17 40.4
9.7.2023 18:27 40.1
7.7.2023 18:42 40
25.7.2019 16:33 40
17.9.2015 14:29 39.9
20.7.2022 16:40 39.8
16.7.2023 19:05 39.3
19.7.2022 17:46 38.7
14.8.2024 16:41 38.7
18.7.2023 18:53 38.6
21.7.2022 15:22 38.5
26.7.2019 14:54 38.4

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
1. 8. 2017 29.9567
25. 6. 2016 29.8985
3. 8. 2018 29.8953
2. 8. 2018 29.2125
2. 8. 2017 29.1804
15. 6. 2019 28.9188
21. 7. 2022 28.8673
25. 7. 2019 28.837
1. 8. 2018 28.7503
16. 7. 2023 28.4412
8. 8. 2018 28.4263
26. 7. 2019 28.3079
4. 8. 2018 28.2964
26. 6. 2019 28.2932
30. 7. 2018 28.1148