Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°D)
7.1.2017 09:04 177
20.1.2017 05:54 175.2
11.1.2017 08:26 174.8
19.1.2017 08:37 173
15.2.2021 07:32 172.2
22.1.2017 08:22 171.2
13.2.2021 06:06 170.6
23.1.2016 05:41 170.4
30.1.2019 06:34 170.4
21.1.2017 06:44 170.4
26.2.2018 02:53 169.4
8.1.2017 20:27 169.1
1.3.2018 06:36 168.9
25.2.2018 04:19 168.8
27.2.2018 07:12 168.5

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°D)
7. 1. 2017 169.9
20. 1. 2017 167.1
11. 1. 2017 166.3
19. 1. 2017 166.3
27. 2. 2018 165
8. 1. 2017 164.9
21. 1. 2017 164.3
26. 2. 2018 164.2
28. 2. 2018 163.9
25. 2. 2018 163.1
22. 1. 2016 162.9
10. 1. 2017 162.8
23. 1. 2016 162.8
6. 1. 2017 162.7
22. 1. 2017 162.3
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°D)
15.7.2023 18:24 86.6
11.7.2023 18:34 88.5
8.7.2023 18:55 88.7
5.8.2022 17:17 89.4
9.7.2023 18:27 89.9
7.7.2023 18:42 90
25.7.2019 16:33 90
17.9.2015 14:29 90.2
20.7.2022 16:40 90.3
16.7.2023 19:05 91.1
19.7.2022 17:46 92
14.8.2024 16:41 92
18.7.2023 18:53 92.1
21.7.2022 15:22 92.3
26.7.2019 14:54 92.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°D)
1. 8. 2017 105.1
25. 6. 2016 105.2
3. 8. 2018 105.2
2. 8. 2018 106.2
2. 8. 2017 106.2
15. 6. 2019 106.6
21. 7. 2022 106.7
25. 7. 2019 106.7
1. 8. 2018 106.9
16. 7. 2023 107.3
8. 8. 2018 107.4
26. 7. 2019 107.5
4. 8. 2018 107.6
26. 6. 2019 107.6
30. 7. 2018 107.8