Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°D)
7.1.2017 09:04 177
20.1.2017 05:54 175.2
12.1.2026 07:23 175.1
11.1.2017 08:26 174.8
8.1.2026 07:00 174
19.1.2017 08:37 173
15.2.2021 07:32 172.2
10.1.2026 20:13 171.5
22.1.2017 08:22 171.1
19.2.2025 05:04 170.6
13.2.2021 06:06 170.6
5.1.2026 08:00 170.4
30.1.2019 06:34 170.4
21.1.2017 06:44 170.4
23.1.2016 05:41 170.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
7. 1. 2017 169.9
20. 1. 2017 167.1
11. 1. 2017 166.3
19. 1. 2017 166.3
8. 1. 2026 166.1
27. 2. 2018 165
8. 1. 2017 164.9
21. 1. 2017 164.3
26. 2. 2018 164.2
12. 1. 2026 164.1
28. 2. 2018 163.9
25. 2. 2018 163.1
5. 1. 2026 162.9
22. 1. 2016 162.9
10. 1. 2017 162.8
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°D)
15.7.2023 18:24 86.6
11.7.2023 18:34 88.5
8.7.2023 18:55 88.7
5.8.2022 17:17 89.4
26.6.2025 17:21 89.4
9.7.2023 18:27 89.9
7.7.2023 18:42 90
25.7.2019 16:33 90
17.9.2015 14:29 90.2
20.7.2022 16:40 90.3
15.8.2025 17:47 90.4
14.8.2025 17:44 90.4
16.7.2023 19:05 91.1
19.7.2022 17:46 91.9
14.8.2024 16:41 91.9

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
1. 8. 2017 105.1
25. 6. 2016 105.2
3. 8. 2018 105.2
2. 8. 2018 106.2
2. 8. 2017 106.2
15. 6. 2019 106.6
21. 7. 2022 106.7
25. 7. 2019 106.7
1. 8. 2018 106.9
16. 7. 2023 107.3
8. 8. 2018 107.4
26. 7. 2019 107.5
4. 8. 2018 107.6
26. 6. 2019 107.6
30. 7. 2018 107.8