| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 10. 2026 | 14.2 °Ro | 56.8% |
| 10. 10. 2026 | 15.2 °Ro | 73.2% |
| 9. 10. 2026 | 15.4 °Ro | 47.1% |
| 8. 10. 2026 | 17.3 °Ro | 62.7% |
| 7. 10. 2026 | 18.9 °Ro | 44.7% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Městys Knínice - budova úřadu |
| Liczba pomiarów: | 4 920 228 |
| Mierzona od: | 10.9.2015 15:34 |
| Wysoka temperatura: | 30.3 °Ro - 28.6.2026 18:38 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 7.1.2017 09:04 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.4 °Ro | Średnia: 10.7 °Ro | Max.: 14.3 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 60.3% | Średnia: 81.48% | Max.: 89.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.