| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2025 | 12.8 °Ro | 63.8% |
| 23. 10. 2025 | 15.6 °Ro | 75.9% |
| 22. 10. 2025 | 14.8 °Ro | 72.3% |
| 21. 10. 2025 | 14.9 °Ro | 61.1% |
| 20. 10. 2025 | 14.3 °Ro | 54.1% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Městys Knínice - budova úřadu |
| Liczba pomiarów: | 4 468 785 |
| Mierzona od: | 10.9.2015 15:34 |
| Wysoka temperatura: | 29.7 °Ro - 15.7.2023 18:24 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 7.1.2017 09:04 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.8 °Ro | Średnia: 9.2 °Ro | Max.: 13 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 72.8% | Średnia: 87.94% | Max.: 92.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.